Bergara Casco Urbano
Mientras se establezca el servicio puerta a puerta, los servicios se mantendrán como hasta el presente.
QUÉ | CUÁNDO | DÓNDE | CÓMO |
---|---|---|---|
Res. orgánico* | Diariamente | En el contenedor marrón | Directamente o en las bolsas compostables de la Mancomunidad |
Envases ligeros | Diariamente | En el contenedor amarillo | Directamente o en bolsas de plástico |
Papel y cartón | Diariamente | En el contenedor azul | Directamente |
Vidrio | Diariamente | En el iglú verde | Directamente |
Rechazo* | Diariamente | En el contenedor gris | En bolsas de plástico |
Textiles | Diariamente | En el contenedor blanco. Ubicación | En bolsas pequeñas |
Aceite** | Diariamente | En el contenedor de recogida de aceites. Ubicación | En el bote verde proporcionado por el contenedor, y en el caso del contenedor naranja, en botes de plástico o vidrio bien cerrados |
Pilas** | Diariamente | En los puntos adheridos al sistema | Directamente en los cubos marrones existentes en estos puntos |
Cada dos semanas, los martes, durante todo el día calendario | En el Garbigune itinerante. Herriko plaza | Directamente en la boca de recogida de pilas | |
Residuos domésticos peligrosos** | Cada dos semanas, los martes, durante todo el día calendario | En el Garbigune itinerante. Herriko plaza | Directamente en la boca correspondiente a cada tipo de residuos |
Voluminosos | Martes 20:00-22:00 calendario | Junto a los contenedores grises | Directamente, sin colocarlos encima del contenedor |
(*) Para abrir los contenedores de residuos orgánicos y del rechazo es necesario utilizar la tarjeta.
(**) Estos residuos también se pueden llevar directamente a los Garbigunes.