Leintz-Gatzaga
Mientras se establezca el servicio puerta a puerta, los servicios se mantendrán como hasta el presente.
| QUÉ | CUÁNDO | DÓNDE | CÓMO | 
|---|---|---|---|
| Res. orgánico | Diariamente | En el compostador vecinal | Directamente | 
| Envases ligeros | Diariamente | En el punto de aportación | Directamente o en bolsas de plástico | 
| Papel y cartón | Directamente | ||
| Rechazo | En bolsas de plástico | ||
| Vidrio | Diariamente | En el iglú verde | Directamente | 
| Textiles | Diariamente | En el contenedor blanco. Zona de aportación del núcleo urbano. | En bolsas pequeñas | 
| Aceite* | Diariamente | En el contenedor de recogida de aceites. Ubicación | En el bote verde proporcionado por el contenedor | 
| Pilas* | Diariamente | En los puntos adheridos al sistema | Directamente en los cubos marrones existentes en estos puntos | 
| Cada dos semanas, los lunes, todo el día calendario | En el Garbigune itinerante. Plaza San Miguel | Directamente en la boca de recogida de pilas | |
| Residuos domésticos peligrosos* | Cada dos semanas, los lunes, todo el día calendario | En el Garbigune itinerante. Plaza San Miguel | Directamente en la boca correspondiente a cada tipo de residuo | 
| Voluminosos | Jueves. 20:00-22:00 calendario | Junto al contenedor para vidrio | Directamente, sin colocarlos encima del contenedor | 
(*) Estos residuos también se pueden llevar directamente a los Garbigunes
| QUÉ | CUÁNDO | DÓNDE | CÓMO | 
|---|---|---|---|
| Res. orgánico | Diariamente | En los puntos de aportación y minigunes | Directamente en el contenedor correspondiente | 
| Envases ligeros | Directamente o en bolsas de plástico, en el contenedor correspondiente | ||
| Papel y cartón | Directamente o en bolsas de papel, en el contenedor correspondiente | ||
| Vidrio | Directamente en el iglú verde | ||
| Rechazo | En bolsas de plástico, en el contenedor correspondiente | 
| QUÉ | CUÁNDO | DÓNDE | CÓMO | 
|---|---|---|---|
| Res. orgánico | Diariamente | En los puntos de aportación y minigunes | Directamente en el contenedor correspondiente | 
| Envases ligeros | Directamente o en bolsas de plástico, en el contenedor correspondiente | ||
| Papel y cartón | Directamente o en bolsas de papel, en el contenedor correspondiente | ||
| Vidrio | Directamente en el iglú verde | ||
| Rechazo | En bolsas de plástico, en el contenedor correspondiente | 
Comercios / Sociedades / Hostelería
| QUÉ | CUÁNDO | DÓNDE | CÓMO | 
|---|---|---|---|
| Res. orgánico | Diariamente | En los puntos de aportación y minigunes | Directamente en el contenedor correspondiente | 
| Envases ligeros | Directamente o en bolsas de plástico, en el contenedor correspondiente | ||
| Papel y cartón | Directamente o en bolsas de papel, en el contenedor correspondiente | ||
| Vidrio | Directamente en el iglú verde | ||
| Rechazo | En bolsas de plástico, en el contenedor correspondiente | 
Residuos de poda y jardinería
| quién | cuándo | dónde | cómo | 
|---|---|---|---|
| Particulares | De lunes a viernes: 9:00-13:30 y 15:00-19:00 Sábados: 9:00-13:30 | En los Garbigunes | Directamente. Sólo ramas con menos de 8 cm. de diámetro | 
| Empresas de jardinería y servicios municipales | De lunes a viernes: 8:00-15:00 | Planta de Akeiko. Llamar antes a GHK: 943504950 | Directamente. Sólo ramas con menos de 12 cm. de diámetro | 
Punto de emergencia
En Leintz Gatzaga hay un único punto de emergencia, junto al parking del ayuntamiento. La entrada al mismo es restringida y los vecinos que quieran utilizarlo deben solicitar la llave en el ayuntamiento. En dicho punto hay un contenedor para cada tipo de residuo (orgánico, rechazo, papel-cartón y envases ligeros). El contenedor para vidrio se encuentra fuera, junto al punto de emergencia.